Inventory according to categories (Chinese)
|
类别 |
类别名称 |
Books 剔除册数 |
Journals
剔除册数 合订本 |
| A | 马列主义,毛泽东思想 | 3.879 | 330 |
| B | 哲学 | 4.945 | 183 |
| C | 社会科学 | 531 | 1.630 |
| D | 历史,地理科学 | 10.076 | 682 |
| E | 经济科学 | 8.779 | 879 |
| F | 工业经济 | 2.987 | 54 |
| G | 农业经济 | 2.226 | 54 |
| H | 商业经济 | 1.550 | 103 |
| J | 交通运输经济 | 689 | 66 |
| K | 金融,会计,统计 | 4.480 | 243 |
| M | 共产主义运动,共产党 | 1.454 | 66 |
| N | 政治,社会生活 | 4.687 | 343 |
| P | 国际关系,国际法 | 1.450 | 120 |
| Q | 法律 | 1.956 | 128 |
| S | 军事 | 489 | 39 |
| T | 文化,教育 | 1.523 | 189 |
| U | 语言,文字 | 1.586 | 148 |
| V | 文学 | 10.095 | 3.026 |
| VA | 艺术 | 716 | 0 |
| W | 自然科学 | 0 | 713 |
| Y | 技术科学 | 17.107 | 1.184 |
| Z | 综合性 | 68 | 1.053 |
| X | 88年综合 | 2.164 | |
| 合计 | 86.831 | 10.813 |
_____________________________
合计 97.644